主要会计数据和财务指标
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,385,139,082.70 | 1,353,209,198.16 | 2.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -26,251,698.03 | 55,801,076.03 | -147.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -27,415,956.48 | 1,513,605.25 | -1,911.3% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,302,072.44 | 35,884,315.54 | -117.56% |
基本每股收益(元/股) | -0.0389 | 0.0827 | -147.04% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0389 | 0.0827 | -147.04% |
加权平均净资产收益率(%) | -3.51% | 7.33% | -10.84% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,898,541,245.61 | 4,196,138,424.06 | -7.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 733,524,897.16 | 761,131,513.39 | -3.63% |
非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,815,740.13 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 200,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -735,819.59 | |
减:所得税影响额 | 69,349.51 | |
少数股东权益影响额(税后) | 46,312.58 | |
合计 | 1,164,258.45 | -- |
主营业务构成情况
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | |
分行业 | ||||||
房地产开发 | 65,556,367.95 | 33,942,623.72 | 48.22% | 12.68% | -0.34% | 6.77% |
建安施工 | 1,095,927,394.34 | 1,042,932,516.18 | 4.84% | -0.99% | 7.47% | -7.49% |
生物医药 | 176,994,771.14 | 30,065,635.14 | 83.01% | 34.2% | 29.97% | 0.55% |
物业管理 | 8,199,471.87 | 9,028,889.06 | -10.12% | -29.6% | -35.79% | 10.62% |
软件开发 | 0.00 | 0.00 | 0% | -100% | -100% | 11.91% |
广告服务 | 2,981,314.39 | 621,530.08 | 79.15% | 19.9% | 33.51% | -2.13% |
其他 | 26,295,419.28 | 16,139,995.20 | 38.62% | -4.83% | 17.44% | -11.64% |
分产品 | ||||||
房地产开发 | 65,556,367.95 | 33,942,623.72 | 48.22% | 12.68% | -0.34% | 6.77% |
建安施工 | 1,095,927,394.34 | 1,042,932,516.18 | 4.84% | -0.99% | 7.47% | -7.49% |
生物医药 | 176,994,771.14 | 30,065,635.14 | 83.01% | 34.2% | 29.97% | 0.55% |
物业管理 | 8,199,471.87 | 9,028,889.06 | -10.12% | -29.6% | -35.79% | 10.62% |
软件开发 | 0.00 | 0.00 | 0% | -100% | -100% | 11.91% |
广告服务 | 2,981,314.39 | 621,530.08 | 79.15% | 19.9% | 33.51% | -2.13% |
其他 | 26,295,419.28 | 16,139,995.20 | 38.62% | -4.83% | 17.44% | -11.64% |
分地区 | ||||||
华北及东北地区 | 1,126,219,577.02 | 1,001,436,089.08 | 11.08% | 4.35% | 11.9% | -6% |
华东地区 | 94,060,398.73 | 51,342,206.28 | 45.42% | 9.04% | -22.16% | 21.87% |
华中及华南地区 | 60,108,464.68 | 18,695,671.85 | 68.9% | -17.36% | -51.03% | 21.38% |
西部地区 | 95,566,298.54 | 61,257,222.17 | 35.9% | -9.76% | -2.65% | -4.68% |
股份变动情况
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 168,332,910 | 24.94% | 168,332,910 | 24.94% | |||||
1、国有法人持股 | 14,800,000 | 2.19% | 14,800,000 | 2.19% | |||||
2、其他内资持股 | 153,532,910 | 22.75% | 153,532,910 | 22.75% | |||||
其中:境内法人持股 | 153,532,910 | 22.75% | 153,532,910 | 22.75% | |||||
二、无限售条件股份 | 506,514,030 | 75.06% | 506,514,030 | 75.06% | |||||
1、人民币普通股 | 506,514,030 | 75.06% | 506,514,030 | 75.06% | |||||
三、股份总数 | 674,846,940 | 100% | 674,846,940 | 100% |
公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 133,854 | |||||||
持股5%以上的股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
国美控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.43% | 158,114,894 | 153,532,910 | 4,581,984 | |||
广东粤文投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.44% | 23,242,668 | -1,090,000 | 23,242,668 | |||
北京实创实业科技发展总公司 | 国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 5,000,000 | 冻结 | 5,000,000 | ||
中关村高科技产业促进中心 | 国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
郝峰 | 境内自然人 | 0.45% | 3,016,418 | -120,000 | 3,016,418 | |||
北大方正集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
章利华 | 境内自然人 | 0.28% | 1,899,926 | 新进 | 1,899,926 | |||
中国普天信息产业集团公司 | 国有法人 | 0.28% | 1,866,752 | 1,866,752 | ||||
武汉国信房地产发展有限公司 | 国有法人 | 0.27% | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||
陈芙蓉 | 境内自然人 | 0.24% | 1,600,021 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
广东粤文投资有限公司 | 23,242,668 | 人民币普通股 | 23,242,668 | |||||
国美控股集团有限公司 | 4,581,984 | 人民币普通股 | 4,581,984 | |||||
郝峰 | 3,016,418 | 人民币普通股 | 3,016,418 | |||||
章利华 | 1,899,926 | 人民币普通股 | 1,899,926 | |||||
中国普天信息产业集团公司 | 1,866,752 | 人民币普通股 | 1,866,752 | |||||
陈芙蓉 | 1,600,021 | 人民币普通股 | 1,600,021 | |||||
杭州富坤实业有限公司 | 1,560,649 | 人民币普通股 | 1,560,649 | |||||
中国农业银行(601288)-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,469,898 | 人民币普通股 | 1,469,898 | |||||
曾泽阳 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||||
张闻生 | 1,286,178 | 人民币普通股 | 1,286,178 | |||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |