2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
营业收入(元) | 3,605,177,851.36 | 3,270,537,022.46 | 10.23% | 3,310,476,870.74 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -196,930,068.99 | 29,888,445.64 | -758.88% | 41,637,638.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -208,429,211.16 | -32,320,644.43 | -544.88% | -35,925,677.34 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 497,422,724.66 | -29,676,830.62 | 1,776.13% | 243,578,960.83 |
基本每股收益(元/股) | -0.2918 | 0.0443 | -758.69% | 0.0617 |
稀释每股收益(元/股) | -0.2918 | 0.0443 | -758.69% | 0.0617 |
加权平均净资产收益率(%) | -29.74% | 4% | -33.74% | 5.78% |
2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
总资产(元) | 4,345,437,854.03 | 4,196,138,424.06 | 3.56% | 4,332,619,462.54 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 563,177,945.65 | 761,131,513.39 | -26.01% | 732,616,625.09 |
非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,473,773.07 | 63,095,143.54 | -722,220.96 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,729,497.23 | 5,428,043.41 | 5,508,039.75 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,648,986.43 | 75,000,000.00 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,652,154.30 | |||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,619,092.35 | 1,273,107.58 | 807,086.00 | 本公司之子公司北京中关村(000931)开发建设股份有限公司应收北京市五棵松文化体育中心有限公司款项,由于本期进行结算,故转回原单项计提坏账准备。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,533.50 | 5,978,810.08 | -3,992,825.11 | |
减:所得税影响额 | c | 1,112,256.08 | -423,207.65 | |
少数股东权益影响额(税后) | 661,049.22 | 3,804,772.03 | 1,112,125.66 | |
合计 | 11,499,142.17 | 62,209,090.07 | 77,563,315.97 | -- |
主营业务构成情况
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | |
分行业 | ||||||
建安施工 | 2,820,453,016.01 | 2,745,571,592.63 | 2.65% | 19.35% | 26.79% | -5.72% |
房地产开发 | 301,213,886.98 | 187,018,538.48 | 37.91% | -41.99% | -55.07% | 18.08% |
生物医药 | 379,694,829.24 | 60,044,371.68 | 84.19% | 41.92% | 15.55% | 3.61% |
物业管理 | 21,430,394.70 | 19,034,373.99 | 11.18% | -11.12% | -26.98% | 19.29% |
软件开发 | -100% | -100% | -5.13% | |||
广告服务 | 5,113,207.39 | 1,746,684.50 | 65.84% | 0.1% | 41.24% | -9.95% |
其他 | 44,845,323.69 | 21,014,260.13 | 53.14% | -14.37% | -24.86% | 6.55% |
分产品 | ||||||
建安施工 | 2,820,453,016.01 | 2,745,571,592.63 | 2.65% | 19.35% | 26.79% | -5.72% |
房地产开发 | 301,213,886.98 | 187,018,538.48 | 37.91% | -41.99% | -55.07% | 18.08% |
生物医药 | 379,694,829.24 | 60,044,371.68 | 84.19% | 41.92% | 15.55% | 3.61% |
物业管理 | 21,430,394.70 | 19,034,373.99 | 11.18% | -11.12% | -26.98% | 19.29% |
软件开发 | -100% | -100% | -5.13% | |||
广告服务 | 5,113,207.39 | 1,746,684.50 | 65.84% | 0.1% | 41.24% | -9.95% |
其他 | 44,845,323.69 | 21,014,260.13 | 53.14% | -14.37% | -24.86% | 6.55% |
分地区 | ||||||
华北及东北地区 | 2,900,721,964.70 | 2,586,681,698.83 | 10.83% | 12.53% | 15.95% | -2.63% |
华东地区 | 135,403,463.95 | 112,034,068.69 | 17.26% | -16.89% | -5.48% | -9.98% |
华南及华中地区 | 288,669,288.99 | 166,159,207.43 | 42.44% | 11.92% | 0.63% | 6.46% |
西部地区 | 247,955,940.37 | 169,554,846.46 | 31.62% | 3.21% | -6.45% | 7.07% |
股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 168,332,910 | 24.94% | 168,332,910 | 24.94% | |||||
1、国有法人持股 | 14,800,000 | 2.19% | 14,800,000 | 2.19% | |||||
2、其他内资持股 | 153,532,910 | 22.75% | 153,532,910 | 22.75% | |||||
其中:境内法人持股 | 153,532,910 | 22.75% | 153,532,910 | 22.75% | |||||
二、无限售条件股份 | 506,514,030 | 75.06% | 506,514,030 | 75.06% | |||||
1、人民币普通股 | 506,514,030 | 75.06% | 506,514,030 | 75.06% | |||||
三、股份总数 | 674,846,940 | 100% | 674,846,940 | 100% |
公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 135,337 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 133,457 | |||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
国美控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.43% | 158,114,894 | 0 | 153,532,910 | 4,581,984 | ||
广东粤文投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 23,042,668 | -1,290,000 | 0 | 23,042,668 | ||
北京实创实业科技发展总公司 | 国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 冻结 | 5,000,000 |
中关村高科技产业促进中心 | 国有法人 | 0.74% | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | ||
郝峰 | 境内自然人 | 0.44% | 3,000,000 | -136,418 | 0 | 3,000,000 | ||
北大方正集团有限公司 | 国有法人 | 0.44% | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | ||
中国普天信息产业集团公司 | 国有法人 | 0.28% | 1,866,752 | 0 | 0 | 1,866,752 | ||
武汉国信房地产发展有限公司 | 国有法人 | 0.27% | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | ||
陈芙蓉 | 境内自然人 | 0.24% | 1,600,021 | 0 | 0 | 1,600,021 | ||
中国农业银行(601288)-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.2% | 1,325,958 | +1,325,958 | 0 | 1,325,958 | ||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
广东粤文投资有限公司 | 23,042,668 | 人民币普通股 | 23,042,668 | |||||
国美控股集团有限公司 | 4,581,984 | 人民币普通股 | 4,581,984 | |||||
郝峰 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
中国普天信息产业集团公司 | 1,866,752 | 人民币普通股 | 1,866,752 | |||||
陈芙蓉 | 1,600,021 | 人民币普通股 | 1,600,021 | |||||
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,325,958 | 人民币普通股 | 1,325,958 | |||||
刘天羿 | 1,315,401 | 人民币普通股 | 1,315,401 | |||||
曾泽阳 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||||
王喜元 | 985,000 | 人民币普通股 | 985,000 | |||||
张维森 | 957,600 | 人民币普通股 | 957,600 | |||||
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 无 |
第五届董事会第四次会议决议
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2014年3月28日以书面形式发出,2014年4月10日会议在公司会议室如期 召开。会议应到董事8名,现场实到董事8名,会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
一、《2013年度董事会工作报告》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
二、《2013年度总裁工作报告》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
三、《2013年度财务决算报告》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
四、《2014年度财务预算报告》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
五、《2013年度利润分配预案》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润-196,930,068.99元。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下,公司2013年度拟不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。
六、《2013年度财务报告各项计提的方案》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
七、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
公司同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,审计费用为130万元,聘期1年。
八、《2013年度内部控制自我评价报告》;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司内控 制度具有合法性、合理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要,能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保 障。公司的内部控制是有效的,有力促进了公司规范运作,保证了公司生产经营活动有序进行。
九、关于兑现2013年度高管绩效工资的议案;
7票同意,0票反对,1票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
2013年度公司前任董事长、高级管理人员绩效工资的兑现方案:
1、根据公司2013年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定,在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项指标的前提下,依据考核结果发放高级管理人员绩效工资。
2、公司前任董事长2013年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。
十、《2013年年度报告》及摘要;
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
2013年公司实现营业收入36.05亿元,净利润-21,052.89万元,其中,归属于母公司所有者的净利润-19,693.01万元。
十一、关于召开2013年年度股东大会的议案。
8票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:本议案获得通过。
公司拟召开2013年年度股东大会:
一、召集人:公司第五届董事会
二、召开时间:2014年5月5日(周一)上午9:30,会期半天
三、召开方式:现场投票
四、股权登记日:2014年4月28日(周一)
五、召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
六、会议审议事项:
(一)审议事项
1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度财务决算报告;
4、2014年度财务预算报告;
5、2013年度利润分配预案;
6、2013年度财务报告各项计提的方案;
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;
8、关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案;
9、《2013年年度报告》及摘要。
(二)通报事项
1、2013年度独立董事述职报告;
2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现2013年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。
详见同日公告《关于召开2013年度股东大会的通知》,公告编号:2014-023。
以上董事会决议事项中,第一、三至七、九第2项、十项议案需提交股东大会进行审议。
备查文件
第五届董事会第四次会议决议
项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:约3,000万元-2,500万元 | 亏损:1,023.10万元 |
基本每股收益 | 亏损:约0.0445元-0.037元 | 亏损:0.0152元 |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期有较大变动。本期亏损原因主要有三点:一、由于建筑施工相关产业具有较强的季节性,一季度开工时间及开工量明显少于其他季度,致使建筑施工相关产业一季度确认的营业收入较少,利润出现亏损情况。二、本公司在建开发的哈尔滨项目受冬季季节影响,部分业主未能及时收房,以致本期未达到确认收入的条件。三、本公司可售存量房产逐年减少,一季度房地产销售比上年同期减少,导致一季度房地产销售业务比重下降,集团整体的销售毛利率降低,营业利润减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2014年1-3月具体财务数据将在公司《2014年第一季度报告》中披露,《2014年第一季度报告》预约披露时间为2014年4月28日,敬请投资者注意投资风险。