股份名称 | 股本 (万元) |
每股收益(元) | 最近成交价(元)*1 | 市盈率 | 主营业务收入(万元) | 净利润(万元) | 资产总计(万元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率*2 | |||||||||
2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | 增涨 | 2006年 | 2007年 | |||||
世纪瑞尔 | 5,000 | 0.413 | 8.80 | 22.02 | 7,012 | 8,250 | 17.7% | 1,626 | 2,066 | 27.1% | 12,887 | 14,010 | 8.7% | 1.560 | 1.993 | 27.8% | 20.8% | 20.7% |
中科软 | 11,250 | 0.223 | 10.00 | 44.84 | 45,561 | 56,002 | 22.9% | 1,713 | 2,504 | 46.1% | 34,882 | 36,784 | 5.5% | 1.537 | 1.660 | 8.0% | 9.9% | 13.4% |
北京时代 | 4,436 | 0.460 | 10.00 | 21.72 | 18,775 | 24,815 | 32.2% | 1,444 | 2,042 | 41.4% | 24,685 | 24,819 | 0.5% | 2.595 | 3.013 | 16.1% | 12.5% | 15.3% |
相关文章
推荐阅读
精彩推荐
商城打折热卖
|