北京观韬律师事务所
关于
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
资产购买之
法律意见书
1
目录
释 义.............................................................................................................................. 3
第一部分 声 明............................................................................................................ 5
第二部分 正 文.......................................................................................................... 6
一、本次交易的方案............................................................................................. 6
二、本次交易的主体资格..................................................................................... 7
三、本次交易涉及的重大协议............................................................................. 9
四、本次交易的批准和授权............................................................................... 12
五、本次交易的标的资产................................................................................... 14
六、本次交易涉及的债权债务处理及人员安置............................................. 123
七、本次交易的实质条件................................................................................. 123
八、关联交易与同业竞争................................................................................. 124
九、信息披露..................................................................................................... 124
十、参与本次交易的中介机构及其资质......................................................... 125
十一、结论意见................................................................................................. 125
2
释 义
在本法律意见书中,除非另有说明,下述词语的含义如下:
中关村/上市公司 指 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
四环医药/受让方 指 北京中关村四环医药开发有限责任公司
晨星药业 指 黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司
多多药业/目标公司 指 多多药业有限公司
多多集团 指 黑龙江多多集团有限责任公司
多多制罐 指 黑龙江省佳木斯多多制罐包装有限责任公司
军事医学科学院 指 中国人民解放军军事医学科学院
标的资产/交易标的/标的 指 多多药业 78.82%股权
股权
本次交易/本次资产购买 指 四环医药以支付现金的方式购买多多药业自
然人股东所持多多药业 78.82%的股权
评估基准日/审计基准日 指 2015 年 6 月 30 日
《股权转让协议》 指 四环医药与多多药业股东签署的附生效条件
的《关于多多药业有限公司之股权转让协议》
《多多药业审计报告》 指 致同出具的致同审字(2015)第 110ZC4940
号《审计报告》
《资产购买报告书》 指 《北京中关村科技发展(控股)股份有限公
司资产购买报告书》
《中关村 2014 年度审计报 指 致同出具的致同审字(2015)第 110ZA3694
告》 号《审计报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
兴业证券/独立财务顾问 指 兴业证券股份有限公司
致同/审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
京都中新/评估机构 指 北京京都中新资产评估有限公司
3
本所/观韬 指 北京观韬律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 2014 年修订后的《深圳证券交易所股票上市
规则》
元 指 人民币元
4
北京观韬律师事务所
关于
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
资产购买之
法律意见书
观意字[2015]第 0533 号
致:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的规定,本
所接受中关村委托,就本次资产购买的有关事宜出具本法律意见书。
第一部分 声 明
为出具本法律意见书,本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神,查阅了本所认为必须查阅的文件,包括相关主体提供的各类文件
资料以及有关政府部门的批准文件、书面记录、证明等资料,以及现行有关法律、
法规、行政规章和其他规范性文件,并就中关村本次交易的有关事项向四环医药、
多多药业和其他相关当事人进行了必要的询问和调查。
本所仅基于对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实的了解以及
对现行有效的法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见,对于出具本法律意
见书至关重要又无法获得独立证据支持的事实,本所依赖有关政府部门、中介机
构及相关当事人出具的文件、资料、陈述作出判断。
本所仅就中关村本次资产购买有关的法律事项发表意见,而不对有关会计、
审计等专业事项发表意见。本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、资产评
5
估报告或其他业务报告中某些数据或结论的引用,并不意味着本所对这些数据、
结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证,对于该等数据、报告的内容,
本所未被授权亦无权发表任何评论。
在调查过程中,本所得到本次交易相关当事人如下保证,即其已经提供了本
所及经办律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料
或口头证言,有关材料上的签字和/或印章均是真实的,有关副本材料或复印件
均与正本材料或原件一致。其提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有
效的,并无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处。
本法律意见书仅供中关村本次资产购买之目的使用,不得用作任何其他目的。
第二部分 正 文
一、本次交易的方案
根据中关村第五届董事会 2015 年度第二十一次临时会议决议、《资产购买报
告书》以及四环医药与交易对方签署的附条件生效的《股权转让协议》,本次交
易的方案如下:
四环医药拟以支付现金的方式收购交易对方合计持有的多多药业 78.82%股
权。
(一)交易对方
本次交易的交易对方为多多药业 335 名自然人股东,相关自然人股东的具体
信息,详见附件一。
(二)标的资产
本次交易的标的资产为交易对方合计持有的多多药业 78.82%的股权。
(三)本次交易之标的资产的交易价格及定价依据
根据京都中新出具的京都中新评报字(2015)第 0148 号《北京中关村科技
发展(控股)股份有限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟
6
收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》,以 2015 年 6
月 30 日为评估基准日,多多药业股东全部权益的评估值为 39,238.8 万元,交易
各方参照标的资产的评估情况确定的标的资产的交易价格为 30,928 万元。
(四)本次交易不构成重大资产重组
根据《重组办法》的相关规定、致同出具的《中关村 2014 年度审计报告》、
《多多药业审计报告》及本次交易的交易方案,本次交易未达到《重组办法》第
十二条规定的构成上市公司重大资产重组的标准,本次交易不构成重大资产重组。
本所律师经核查后认为,本次交易的方案内容合法、有效,不违反现行有效
的法律、法规和规范性文件的有关规定。
二、本次交易的主体资格
(一)四环医药的主体资格
在本次交易中,中关村控股子公司四环医药为标的资产的购买方,四环医药
的基本情况及历史沿革情况如下:
1、基本情况
根 据 四 环 医 药 现 持 有 的 《 营 业 执 照 》( 统 一 社 会 信 用 代 码
91110108101942283A)并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,四环医
药的基本情况如下:
公司名称 北京中关村四环医药开发有限责任公司
公司类型 其他有限责任公司
住所 北京市海淀区太平路 27 号
法定代表人 侯占军
注册资本 21000 万元
成立日期 1989 年 11 月 1 日
营业期限 至 2021 年 6 月 5 日
经营范围 医药技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动)。
7
2、四环医药历史沿革
四环医药前身为北京四环制药厂,成立于 1989 年 11 月 1 日,设立时注册资
本为 470 万元,出资单位为军事医学科学院。
1991 年,北京四环制药厂将注册资本减至 300 万元,并经中信会计师事务
所出具《验资报告书》验证。
1992 年,北京四环制药厂注册资本由 300 万元增加至 2680 万元。其中军事
医学科学院出资 1150 万元,北京四环制药厂用积累资金转增股本 1530 万元。
1999 年,北京四环制药厂无偿划转给北京市人民政府,同年,北京市人民
政府将北京四环制药厂的资产交由北京市国有资产经营公司管理。
1999 年 12 月,北京市国有资产经营公司将北京四环制药厂整体资产转让给
北京中关村科技发展股份有限公司。
2001 年,北京四环制药厂改制为北京中关村四环医药开发有限责任公司,
注册资本更为 21000 万元,由北京中关村科技发展(控股)股份有限公司以北京
四环制药厂资产出资 19191.73 万元,持股 91.39%,三能达置业有限公司以货币
出资 1808.27 万元,持股 8.61%。
2001 年 6 月 4 日,宏大会计师事务所有限责任公司出具宏验字(2001)第
005 号《验资报告》对上述改制出资进行了审验。
2001 年 3 月 8 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字(2001)
第 8 号《资产评估报告书》,根据该报告,截至 2000 年 12 月 31 日,北京四环制
药厂的净资产评估值为 19191.73 万元。上述报告已经北京市财政局审核备案。
2002 年,三能达置业有限公司将其持有的北京中关村四环医药开发有限责
任公司 1808.27 万元的股权转让给北京庆亚经济技术发展公司。
2003 年,北京庆亚经济技术发展公司将其持有的北京中关村四环医药开发
有限责任公司 1808.27 万元的股权转让给北京中关村青年科技创业投资有限公
司。
2007 年,北京中关村青年科技创业投资有限公司将其持有北京中关村四环
8
医药开发有限责任公司 7.61%的股权转让给北京中关村科技发展(控股)股份有
限公司,将其持有北京中关村四环医药开发有限责任公司 1%的股权转让给北京
中实混凝土有限责任公司。
根据四环医药现持有的《营业执照》,四环医药公司类型为其他有限责任公
司,住所为北京市海淀区太平路 27 号,法定代表人为侯占军,注册资本为 21000
万元,营业期限为 2001 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 5 日,经营范围为医药技术开
发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至本法律意见书出具之日,四环医药股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
1 中关村 20790 99
2 北京中实混凝土有限责任公司 210 1
合计 21000 100
综上所述,本所律师经核查后认为,四环医药为依法设立并合法存续的有限
责任公司,截至本法律意见书出具之日,四环医药不存在根据法律法规及其公司
章程规定需予以终止的情形,具备实施本次交易的主体资格。
(二)交易对方的主体资格
本次交易的交易对方为多多药业 335 名自然人股东,该等自然人股东的基本
信息请见本法律意见书附件一。
经本所律师核查,本次交易的交易对方具有完全民事权利能力及行为能力,
具备实施本次交易的主体资格。
三、本次交易涉及的重大协议
2015 年 12 月 10 日,四环医药与交易对方签署了附条件生效的《股权转让
协议》。该等协议就本次交易方案、期间损益安排、交割及相关事项、整合安排、
业绩承诺及补偿安排等事宜进行了约定。
(一)标的资产
本次交易的标的资产为交易对方合计持有的多多药业 78.82%的股权。
9
(二)本次交易之标的资产的交易价格及定价依据
根据京都中新出具的京都中新评报字(2015)第 0148 号《北京中关村科技
发展(控股)股份有限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟
收购多多药业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》,以 2015 年 6
月 30 日为评估基准日,多多药业股东全部权益的评估值为 39,238.8 万元,交易
各方参照标的资产的评估情况确定的标的资产的交易价格为 30,928 万元。
(三)本次交易之交易价款支付安排
根据四环医药与交易对方签署的《股权转让协议》,本次交易之交易价款由
四环医药以现金方式向交易对方支付。
股权转让价款由四环医药分期支付,《股权转让协议》生效后的 3 个工作日
内四环医药向交易对方支付各自股权转让价款的 13.5%;本次收购标的股权交割
日后 7 个工作日内,四环医药向交易对方支付各自股权转让价款的 31.5%;在支
付前述第二笔款项后的 50 个工作日内,四环医药向交易对方支付各自股权转让
价款的 24.5%。剩余 30.5%的转让价款分三年一期根据《股权转让协议》第五条
约定的多多药业业绩完成情况分批按期支付。即:多多药业达到 2015 年度所约
定的承诺利润数,四环医药于多多药业专项审计报告出具后 10 日内向交易对方
支付各自股权转让价款的 8%;多多药业达到 2016 年度所约定的承诺利润数,四
环医药于多多药业专项审计报告出具后 10 日内向交易对方支付各自股权转让
价款的 8%;多多药业达到 2017 年度所约定的承诺利润数,四环医药于多多药业
专项审计报告出具后 10 日内向交易对方支付各自股权转让价款的 8%;多多药业
达到 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间所约定的承诺利润数,四环医药
于多多药业专项审计报告出具后 10 日内向交易对方支付各自股权转让价款最
后的 6.5%。
(四)期间损益归属
根据四环医药与交易对方签署的《股权转让协议》,标的股权自评估基准日
至资产交割日期间产生的收益由四环医药享有,产生的亏损由交易对方按照其在
多多药业持股比例以现金方式全额补偿给四环医药。
10
标的股权交割后,由四环医药认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审
计机构对多多药业进行专项审计,确定基准日至标的股权交割日期间标的股权产
生的损益。若交割日为当月 15 日(含 15 日)之前,则期间损益审计基准日为上
月月末;若交割日为当月 15 日之后,则期间损益审计基准日为当月月末。如存
在亏损,则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起 5 个工作日内将亏损
金额以现金方式支付给四环医药。
(五)业绩承诺及补偿方案
根据四环医药与交易对方签署的《股权转让协议》,交易对方承诺多多药业
2015 年度的经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于 2835 万元;2016 年
度的经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于 3710 万元;2017 年度的经审
计的归属于母公司所有者的净利润不低于 4710 万元,2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日期间的经审计的归属于母公司所有者的净利润不低于 2630 万元。
如多多药业承诺期间的实际盈利数不足承诺数额的,交易对方则需向四环医
药进行补偿,具体补偿方式如下:
若多多药业当期实际净利润未达到当期承诺净利润的,则该差额按照交易对
方的转股比例计算,应从四环医药当期向交易对方支付的股权转让价款中抵扣,
扣减后余额部分支付给交易对方;若当期的交易价款不足以抵扣的,则交易对方
须按转股比例计算用现金补偿未予抵扣部分,交易对方对上述补偿承担连带责任。
若上述三年一期实际净利润合计超过三年一期承诺净利润合计数,四环医药
将以现金方式退还交易对方已补偿部分。同时若三年一期扣除非经常性损益的实
际净利润合计数仍超过三年一期承诺净利润合计数的,超额部分的 30%四环医药
将以现金的方式奖给多多药业经营团队。
(六)标的资产交付及过户安排
1、交易对方应于《股权转让协议》生效,四环医药向交易对方支付各自股
权转让价款的 13.5%全部支付到多多药业指定的相关账户后,启动工商变更程序,
在 20 个工作日内办理完毕将标的股权移交至四环医药的相关手续,包括协助四
环医药办理相应的工商变更登记手续;
11
2、以多多药业之股东由交易对方变更为四环医药的工商变更登记完成日为
交割日;于交割日,标的股权由交易对方交付给四环医药。除《股权转让协议》
约定的交易对方应继续履行的义务之外,自交割日起,四环医药享有与标的股权
相关的一切权利、权益和利益,承担标的股权的债务及其相关的责任和义务。
(七)目标公司相关安排
1、四环医药保证,本次股权转让完成后,继续保持目标公司业务和人员稳
定,目标公司将按照国家劳动保障法律、法规继续履行相关义务。
2、在本次收购完成后,四环医药择机将其持有的多多药业 27.82%的股权转
让给黑龙江农垦佳多企业管理服务中心,该次股权转让的具体内容由双方另行签
署协议约定。
3、多多药业在交割日前的滚存未分配利润由本次交易完成后新老股东按照
持股比例共同享有。
(八)协议生效
《股权转让协议》于以下所有条件最终成就之日生效:
1、经各方签署、各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章;
2、多多药业股东会审议同意本次交易;
3、四环医药的董事会、股东会审议批准本次交易;
4、中关村董事会、股东大会审议批准本次交易。
本所律师经核查后认为,《股权转让协议》的内容符合现行法律、法规及规
范性文件的规定;该协议在约定的相关条件全部成就时依法生效,协议生效后对
协议各方具有法律约束力。
四、本次交易的批准和授权
(一)本次交易已获得的批准和授权
1、中关村的批准和授权
12
中关村于 2015 年 12 月 10 日召开第五届董事会 2015 年度第二十一次临时会
议,审议通过了《关于四环医药购买多多药业 78.82%股权的议案》、《关于审计
机构、评估机构独立性的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》、
《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<股权转让协
议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、
《关于评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《关于召开公司
2015 年第十一次临时股东大会的议案》等议案。
2、四环医药的批准和授权
四环医药于 2015 年 12 月 10 日召开股东会,审议通过了《关于购买多多药
业股权》的议案。
3、多多药业的批准和授权
2015 年 9 月 23 日,多多药业作出股东会决议,同意:(1)公司董事会提交
的《转让自然人股权实施方案》、《通过转让自然人股权方式实现引资合作工作细
则》和拟与收购方签署的股权转让《意向书》;(2)四环医药收购多多药业自然
人股东持有多多药业的股权;(3)引资合作后多多药业的注册资本不变、住所地
不变、经营团队不变、员工不下岗等相关原则;(4)以收益法评估的整体估值和
通过资产评估所确定的多多药业资产价值为基础,在法律法规及其他规范性文件
允许的基础上作价;(5)自然人股东转让股权收益所涉及的个人所得税由公司代
扣代缴;(6)股东黑龙江多多集团有限责任公司同意在本次股权转让引资合作中
放弃优先购买权;(7)授权董事长与四环医药签署《意向书》,授权董事会进行
与转让股权引资合作有关的事宜。
(二)本次交易尚待取得的授权与批准
本次交易尚需中关村股东大会审议通过。
综上,本所律师认为:
1、 本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准,该等授权和批准合法有效;
2、本次交易尚需中关村股东大会审议通过,待取得前述批准后,本次交易
13
可依法实施。
五、本次交易的标的资产
本次交易四环医药以支付现金的方式购买的标的资产为目标公司 78.82%股
权,目标公司相关情况如下:
(一)目标公司的基本情况
公司名称 多多药业有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 477 号
法定代表人 韩振远
注册资本 2334.25 万元
成立日期 1999 年 12 月 15 日
营业期限 至 2044 年 12 月 14 日
经营范围 小容量注射剂(含激素类)(含中药提取)、胶囊剂(含头孢菌
素类)、颗粒剂、口服液、散剂、片剂(含激素类、头孢菌素
类)、溶液剂(外用)、原料药(盐酸曲马多、淀粉酶、胃蛋白
酶、胃膜素、胰酶、曲克芦丁)、擦剂(外用)、凝胶剂、二类
精神药品(盐酸曲马多片、盐酸曲马多注射液生产(药品生产
许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日));包装装潢印刷品印刷,
中药前处理及提取(分支机构经营)、豆(奶)、大豆蛋白质粉、
固体饮料、方便食品(食品流通许可证有效期至 2017 年 7 月 3
日止)。提供药品、食品及保健食品技术咨询与服务。
本所律师经核查后认为,多多药业为依法设立合法存续的有限责任公司,不
存在法律法规、规范性文件及其《公司章程》中规定的需要终止的情形。
(二)目标公司的历史沿革
1、多多药业的设立
多多药业原名为“黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司”,成立于 1999
14
年 12 月 15 日。
1999 年 12 月 12 日,黑龙江多多集团有限责任公司、职工股东代表刘卫东、
梁彦签署了《黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司章程》。
1999 年 12 月 14 日,佳木斯市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准
通知书》,同意使用“黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司”的名称。
1999 年 12 月 15 日,黑龙江省农垦总局经济委员会出具黑垦经字[1999]27
号《关于佳木斯晨星制药厂等四个单位改制的批复》,同意肉联厂所属企业职工
出资参股和黑龙江多多集团有限责任公司出资控股共同出资设立黑龙江省佳木
斯晨星药业有限责任公司等企业。
1999 年 12 月 28 日,黑龙江农垦审计事务所出具黑垦审事验字[1999]10 号
《验资报告》,经审验,截至 1999 年 12 月 26 日,黑龙江省佳木斯晨星药业有限
责任公司已收到其股东的出资共计 150 万元,其中,黑龙江多多集团有限责任公
司出资 84 万元,股东代表刘卫东、梁彦出资 66 万元,出资方式为货币。
1999 年 12 月 15 日,黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司取得了佳木斯
市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,其设立时的股权结构如下:
序号 股东名称/姓名 出资额(万元) 出资比例
1 多多集团 84 56%
2 刘卫东 33 22%
3 梁彦 33 22%
合计 150 100%
注:股东刘卫东、梁彦其对黑龙江省佳木斯晨星药业有限责任公司的出资中含受托持有
的部分出资。
根据多多药业提供的资料及确认并经本所律师核查,晨星药业设立时实行员
工持股,实际出资的股东人数为 246 人,其中自然人股东合计 245 人,共计出资
66 万元,自然人股东出资由职工持股代表刘卫东、梁彦代持,晨星药业设立时
的实际股东出资情况如下:
序号 股东名称/姓名 注册/身份证号 出资额(万元)
1 多多集团 2308001101062 84
2 安丽华 23080219671114**** 0.2
15
3 白燕 23080519540728**** 0.2
4 毕德江 23900419690604**** 0.2
5 毕秀娥 23080519581011**** 0.2
6 蔡人超 23080519510114**** 0.2
7 曹金凤 23080419621026**** 0.2
8 曹梅 23080419571127**** 0.8
9 曾旭东 23900419700717**** 0.4
10 车德娟 23050619680122**** 0.2
11 陈发生 23080519511015**** 0.2
12 陈凤娟 23012219710909**** 0.2
13 陈莉 23080419701004**** 0.2
14 陈启禄 —— 0.2
15 陈玉财 23080519570805**** 0.2
16 陈玉红 23080219760623**** 0.2
17 陈玉忠 23080519680629**** 1.6
18 陈忠 23080419680505**** 0.2
19 程淑清 23080519520513**** 0.2
20 丛秀艳 23080219520117**** 0.2
21 崔庆军 23083419710330**** 0.2
22 崔文敏 23050619551008**** 0.2
23 崔艳丽 23080519730130**** 0.2
24 崔兆明 23080519521118**** 0.2
25 邓丽静 23080519670604**** 0.2
26 董宁 23010219780517**** 0.2
27 杜丽颖 23082719550211**** 0.2
28 范淑萍 23080519690210**** 0.2
29 范英 23083419670602**** 0.2
30 封美华 23080419560130**** 0.2
31 冯建明 23080519580801**** 0.2
16
32 冯宇 23080419910223**** 0.2
33 付建秋 23080519630228**** 0.2
34 付平 23080519620405**** 0.2
35 高金明 23080519501124**** 0.2
36 高静秋 23080519591107**** 0.2
37 高杨 23080319680505**** 0.2
38 耿喜 23080419551006**** 0.2
39 耿长海 23080519720422**** 0.2
40 宫亚娟 23083419671126**** 0.2
41 龚万臣 23080519700301**** 0.2
42 管仁庆 23080519771123**** 0.2
43 郭林平 23010719660301**** 0.8
44 韩波 23072119680821**** 0.2
45 韩彩芳 —— 0.2
46 韩君秀 23102719691112**** 0.2
47 韩霞 61032219700213**** 0.2
48 韩新萍 23080519670615**** 0.2
49 韩学军 23080519640803**** 0.4
50 郝吉鹿 23080519511231**** 0.2
51 郝建坤 23080419720619**** 0.2
52 郝志芳 23212819641124**** 0.2
53 呼立艳 23080519640121**** 0.2
54 胡红 23083019681115**** 0.2
55 胡杰龙 23080519620409**** 0.2
56 胡勇 23080519640903**** 0.8
57 黄旭媛 23080519641022**** 0.2
58 贾景凤 23080519760424**** 0.2
59 贾如业 23080519560218**** 0.2
60 蹇小兵 23080519661218**** 1.6
17
61 金奎芝 23080319530315**** 0.2
62 金日春 23082219660524**** 0.2
63 景双艳 23080519680325**** 0.2
64 康云霞 23080519581120**** 0.2
65 寇俊丽 23080519741205**** 0.4
66 赖莉 23080519591108**** 0.2
67 李波 23102619740212**** 0.2
68 李殿才 —— 0.2
69 李恩菊 23080419581212**** 0.2
70 李光献 23080519590901**** 0.2
71 李桂芹 23080519550901**** 0.2
72 李红 23080419730307**** 0.2
73 李红(保管员) 23080519721105**** 0.2
74 李洪艳 23080419740501**** 0.2
75 李虎生 23080519580529**** 0.2
76 李甲滨 23080519700207**** 0.4
77 李杰 23080519700709**** 0.2
78 李杰(针剂) 23083419591004**** 0.2
79 李晶 23080519700709**** 0.2
80 李莉 23010319630418**** 0.2
81 李丽华 23080419681215**** 0.2
82 李丽辉 23081119660717**** 0.2
83 李丽双 23080419711105**** 0.2
84 李井维 —— 0.2
85 李楠 23080519720707**** 0.2
86 李全华 23080519510904**** 0.2
87 李润 23080519690627**** 0.4
88 李书红 23080519740419**** 0.2
89 李淑芹 23080519710624**** 0.2
18
90 李树民 23080519700401**** 0.2
91 李伟 23080519531101**** 0.4
92 李向芹 23080519710422**** 0.2
93 李艳华 23080519700323**** 0.2
94 李志军 23083019670904**** 0.2
95 梁彦 23080519530406**** 0.4
96 林明胜 23080519690901**** 0.2
97 刘凤英 23080519490117**** 0.2
98 刘高云 23080519640912**** 0.2
99 刘汉杰 23080419710204**** 0.2
100 刘洪霞 23040619640711**** 0.2
101 刘继环 23080219710820**** 0.2
102 刘继洁 23080519740404**** 0.2
103 刘敬萍 23080519740221**** 0.2
104 刘丽波 23080419681102**** 0.2
105 刘启彦 23022519690207**** 0.2
106 刘绍萍 23080519591208**** 0.2
107 刘卫东 23080519700414**** 1.6
108 刘晓华 23080519561005**** 0.2
109 刘晓玉 23022619711027**** 0.2
110 刘学夫 23022519690917**** 0.2
111 刘艳蓉 —— 0.8
112 刘宜萍 23080419600117**** 0.2
113 刘志国 23080519611228**** 0.2
114 龙小杰 23080419640316**** 0.2
115 陆春萍 23082219620101**** 0.2
116 吕家明 23080519530428**** 0.2
117 吕士林 23080519540209**** 0.2
118 吕守安 23080519590808**** 0.8
19
119 马秀丽 23050619600601**** 0.2
120 毛成和 23080519461220**** 0.2
121 苗迎春 23080519600603**** 0.2
122 倪桂斌 23080519730712**** 0.2
123 宁路宝 23080219490908**** 0.2
124 牛春荣 23080519720306**** 0.2
125 潘成华 23081119540806**** 0.2
126 潘松 23080519510622**** 0.2
127 庞立萍 23080419710519**** 0.2
128 彭德连 23080519670206**** 0.4
129 彭敏 23080519800310**** 0.2
130 戚文梅 23080519530826**** 0.2
131 乔延岭 23080219540120**** 0.2
132 秦桂莲 23080519510121**** 2
133 邱军林 23080519590123**** 0.2
134 曲春艳 23080419530904**** 0.2
135 石岩 23080519700916**** 0.2
136 史曙光 —— 0.2
137 孙宝权 23080519500701**** 0.2
138 孙宏 23080419681030**** 0.2
139 孙井成 23080519600207**** 0.2
140 孙丽杰 23080519651101**** 0.2
141 孙丽艳 —— 0.2
142 孙嗣中 23080519611211**** 0.2
143 田丽华 23080519710725**** 0.2
144 田亚辉 23080519751021**** 0.2
145 田玉 23080419600723**** 0.2
146 田云 23080319741018**** 0.2
147 佟连生 23080519670403**** 2
20
148 佟敏 23080519540722**** 0.2
149 王凤琴 23080519520515**** 0.2
150 王国力 23080419680111**** 0.2
151 王红 23080419681020**** 0.2
152 王红霞 23022619730903**** 0.2
153 王洪艳 23080519711128**** 0.2
154 王华 23080519511125**** 0.2
155 王金凤 23080519690710**** 0.2
156 王金良 23080519650912**** 0.2
157 王金英 23080519621223**** 0.2
158 王丽华 23080519660620**** 0.4
159 王莉艳 23080519671101**** 0.2
160 王美兰 23080519550829**** 0.2
161 王千秋 23080519550829**** 0.2
162 王勤华 23080519700829**** 0.4
163 王世荣 23080519550505**** 0.2
164 王述芹 23080519530915**** 0.2
165 王伟 23080519590221**** 0.2
166 王喜军 23080519650510**** 0.2
167 王秀玲 23080519720211**** 0.2
168 王亚兰 23080419680219**** 0.4
169 王彦 23080519660522**** 0.2
170 王艳 23080519571028**** 0.2
171 王英传 23080519570922**** 0.2
172 王玉洁 23080519720719**** 0.2
173 王玉芝 23080519540423**** 0.2
174 王月梅 23080319741012**** 0.4
175 王志国 23080519730825**** 0.4
176 王志强 —— 0.2
21
177 吴碧先 23080319560220**** 0.4
178 吴冬艳 23080519740204**** 0.2
179 吴海丽 23080519780815**** 0.2
180 吴立新 —— 0.2
181 吴仁乾 —— 0.2
182 吴秀玉 23080919740701**** 0.2
183 武秀兰 23080219571206**** 0.2
184 西红艳 23080519680312**** 0.2
185 谢玉兰 23080519560208**** 0.2
186 熊代林 23080519651005**** 0.2
187 徐国良 23082719521104**** 0.2
188 徐景华 23080519531002**** 0.2
189 徐美兰 23080519630520**** 0.2
190 徐美芸 23080319600102**** 0.2
191 徐小阳 23080419620511**** 0.2
192 许德萍 23080519711122**** 0.2
193 许光华 23102619720721**** 0.2
194 许桂艳 23080219700512**** 0.8
195 杨春芝 23080419590205**** 0.2
196 杨曦 23080519800201**** 0.2
197 杨艳波 23080519621108**** 0.2
198 杨艳娟 23080519630702**** 0.2
199 杨艳清 23080519611020**** 0.2
200 姚传菊 23080519591124**** 0.2
201 姚东风 23080519580430**** 0.2
202 姚冬梅 23080419710326**** 0.2
203 姚维珍 23080519601203**** 0.2
204 尹光 23080519600117**** 0.2
205 于建秋 23233219650208**** 0.2
22
206 于莉 23080519610424**** 0.2
207 于晓泳 23080519710527**** 0.2
208 袁桂兰 23083019670605**** 0.2
209 袁玉香 23102619720728**** 0.2
210 袁清叶 23080519581110**** 0.2
211 袁伟 23080419600705**** 0.2
212 苑哈平 23080519530119**** 0.4
213 翟岩 23080419561023**** 0.2
214 张殿军 23080519421115**** 0.2
215 张东岩 23080519630114**** 0.2
216 张凤玲 23080519581016**** 0.2
217 张桂荣 23262319600815**** 0.2
218 张桂珠 23080519710418**** 0.2
219 张海峰 23080519700414**** 0.4
220 张红梅 23080519690215**** 0.2
221 张静 23080519711205**** 0.2
222 张俊 —— 0.4
223 张连政 23080519500817**** 0.2
224 张清华 23080519610218**** 0.2
225 张树军 23080519711205**** 0.2
226 张晓华 —— 0.4
227 张秀艳 23080519710823**** 0.2
228 张学莲 23080519570524**** 0.2
229 张雅杰 23080519660924**** 0.8
230 张勇 23080419711204**** 0.2
231 张玉艳 23080519620723**** 0.2
232 赵桂珍 23081119550206**** 0.2
233 赵淑英 23080519580703**** 0.2
234 赵素资 23080519520327**** 0.8
23
235 赵秀媛 23080519700525**** 0.2
236 赵志强 23083419520914**** 0.4
237 郑家应 23080519700402**** 0.2
238 郑伟 23040519540918**** 0.4
239 郑秀丽 23083419720528**** 0.2
240 郑毅 23080519680302**** 0.4
241 周桂娟 23080519721019**** 0.2
242 周玥 23102619650731**** 0.2
243 朱建红 23080419671102**** 0.4
244 朱立华 23040519680210**** 0.2
