今日,中关村市场上五款数码单反相机同时降低了售价,它们是入门级单反相机佳能400D、尼康D40、D60;尼康中端单反相机D200以及尼康旗舰级全画幅单反相机D3。目前400D单机的售价已经跌破了4000元,最新价格是3990元。而D40单机更是创造了单反的最新价格纪录,仅为2999元已经和一些高端消费类相机一样了。
而尼康D200经过近半个月的持续调整,最新售价已经变成了9100元,详细跌破9000元仅仅是一个时间问题。节后市场稳定货源充足,之前因为缺货导致价格上涨的尼康旗舰机型D3的售价也开始回落了,目前的最新价格是38980元,不过这个价格依然比上市之初36000元的价格高出了不少。
下面请看2008年2月28日的中关村百款数码相机价格表。
佳能 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 1050 | 新品 | - |
佳能 A570 IS | 700万/4倍/2.5英寸 | 1210 | 1210 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1390 | 新品 | - |
佳能 A590 IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1580 | 新品 | - |
佳能 A650 IS | 1200万/6倍/2.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
佳能 A720 IS | 800万/6倍/2.5英寸 | 1690 | 1690 | - |
佳能 IXUS 70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
佳能 IXUS 75 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
佳能 IXUS 80 IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 新品 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 2320 | 2320 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2470 | 2470 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2650 | 2650 | - |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2880 | 2950 | -70 |
佳能 SX100 | 800万/10倍/2.5英寸 | 2060 | 2060 | - |
佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 28
相关文章
推荐阅读
精彩推荐
商城打折热卖
|