您的位置:首页 > 新闻 > 中关村财经 > 正文

2012-04-21 中关村:2011年年度报告摘要

日期:2012-04-21  来源:同花顺金融研究中心
[字体: ]

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

    单位:元 

  2011 年  2010 年  本年比上年增减(%)  2009 年 
营业总收入(元)  3,310,476,870.74  2,599,059,518.40  27.37%  2,329,444,676.07 
营业利润(元)  7,953,257.26  22,571,751.73  -64.76%  53,482,864.60 
利润总额(元)  83,746,250.94  54,295,439.35  54.24%  59,212,870.44 
归属于上市公司股东的净利润(元)  41,637,638.63  10,461,780.47  298.00%  51,803,037.26 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)  -35,925,677.34  -26,898,369.56  33.56%  35,351,158.49 
经营活动产生的现金流量净额(元)  243,578,960.83  183,584,205.60  32.68%  186,229,097.73 
  2011 年末  2010 年末  本年末比上年末增减(%)  2009 年末 
资产总额(元)  4,332,619,462.54  4,010,685,266.11  8.03%  3,808,731,374.52 
负债总额(元)  3,540,810,098.25  3,135,835,806.63  12.91%  2,949,773,730.00 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)  732,616,625.09  702,768,293.65  4.25%  692,962,319.09 
总股本(股)  674,846,940.00  674,846,940.00  0.00%  674,846,940.00 

3.2 主要财务指标

    单位:元

  2011 年  2010 年  本年比上年增减(%)  2009 年 
基本每股收益(元/股)  0.0617  0.0155  298.06%  0.0768 
稀释每股收益(元/股)  0.0617  0.0155  298.06%  0.0768 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)  -0.0532  -0.0399  33.33%  0.0524 
加权平均净资产收益率(%)  5.78%  1.50%  4.28%  7.86% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)  -4.99%  -3.85%  -1.14%  5.37% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)  0.36  0.27  33.33%  0.28 
  2011 年末  2010 年末  本年末比上年末增减(%)  2009 年末 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)  1.0856  1.0414  4.24%  1.027 
资产负债率(%)  81.72%  78.19%  3.53%  77.45% 

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

非经常性损益项目  2011 年金额  附注(如适用)  2010 年金额  2009 年金额 
非流动资产处置损益  -722,220.96    -237,626.19  499,190.49 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  5,508,039.75    3,494,861.42  4,512,877.81 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  75,000,000.00  华运达案件法院发回追偿款  -2,622,040.73  -11,899,896.83 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  1,652,154.30    4,847,920.25  9,967,953.06 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  807,086.00    15,967,909.26  360,357.96 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -3,992,825.11    34,147,653.75  -2,571,905.20 
少数股东权益影响额  -1,112,125.66    -2,177,783.44  -1,080,035.63 
所得税影响额  423,207.65    -6,480,679.73  -593,518.47 
债务重组损益  0.00    -3,048,344.05  15,756,855.58 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  0.00    -6,531,720.51  0.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  0.00    0.00  1,500,000.00 
合计  77,563,315.97  37,360,150.03  16,451,878.77 

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

2011 年末股东总数  141,167  本年度报告公布日前一个月末股东总数  139,190 
前 10 名股东持股情况 
股东名称  股东性质  持股比例(%)  持股总数  持有有限售条件股份数量  质押或冻结的股份数量 
国美控股集团有限公司  境 内 非 国 有 法人  23.43%  158,114,894  153,532,910 
广东粤文投资有限公司  境 内 非 国 有 法人  5.72%  38,588,403 
北京实创实业科技发展总公司  国有法人  0.74%  5,000,000  5,000,000  5,000,000 
中关村高科技产业促进中心  国有法人  0.74%  5,000,000  5,000,000 
北大方正集团有限公司  国有法人  0.44%  3,000,000  3,000,000 
郝峰  境内自然人  0.37%  2,476,141 
中国普天信息产业集团公司  国有法人  0.28%  1,866,752 
武汉国信房地产发展有限公司  国有法人  0.27%  1,800,000  1,800,000 
刘志平  境内自然人  0.25%  1,656,430 
陈芙蓉  境内自然人  0.24%  1,600,021 
前 10 名无限售条件股东持股情况 
股东名称  持有无限售条件股份数量  股份种类 
广东粤文投资有限公司  38,588,403   人民币普通股  
国美控股集团有限公司  4,581,984   人民币普通股  
郝峰  2,476,141   人民币普通股  
中国普天信息产业集团公司  1,866,752   人民币普通股  
刘志平  1,656,430   人民币普通股  
陈芙蓉  1,600,021   人民币普通股  
申秀东  1,591,502   人民币普通股  
曾泽阳  1,337,766   人民币普通股  
刘天羿  1,293,801   人民币普通股  
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)  1,279,405   人民币普通股  
上述股东关联关系或一致行动的说明  上述股东中,公司第一大股东国美控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 

5.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元
 

主营业务分行业情况 
分行业  营业收入  营业成本  毛利率(%)  营业收入比上年增减(%)  营业成本比上年增减(%)  毛利率比上年增减(%) 
房地产开发及建安施工  287,115.93  260,819.75  9.16%  36.30%  34.28%  1.37% 
生物医药  32,620.20  5,778.41  82.29%  -6.93%  -2.74%  -0.76% 
物业管理  2,809.20  2,983.20  -6.19%  40.19%  103.28%  -32.96% 
软件开发  1,388.23  1,133.47  18.35%  45.13%  74.41%  -13.71% 
广告服务  482.00  95.78  80.13%  -16.16%  42.93%  -8.22% 
其他  3,009.49  2,333.46  22.46%  23.54%  21.10%  1.56% 
主营业务分产品情况 
分产品  营业收入  营业成本  毛利率(%)  营业收入比上年增减(%)  营业成本比上年增减(%)  毛利率比上年增减(%) 
房地产开发及建安施工  287,115.93  260,819.75  9.16%  36.30%  34.28%  1.37% 
生物医药  32,620.20  5,778.41  82.29%  -6.93%  -2.74%  -0.76% 
物业管理  2,809.20  2,983.20  -6.19%  40.19%  103.28%  -32.96% 
软件开发  1,388.23  1,133.47  18.35%  45.13%  74.41%  -13.71% 
广告服务  482.00  95.78  80.13%  -16.16%  42.93%  -8.22% 
其他  3,009.49  2,333.46  22.46%  23.54%  21.10%  1.56% 

2、主营业务分地区情况

地区  营业收入  营业收入比上年增减(%) 
华北及东北地区  267,855.16  31.79% 
华东地区  15,276.39  84.02% 
华南及华中地区  25,984.07  15.47% 
西部地区  18,309.44  3.93% 

发布人:  验证码:  
200汉字以内

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法