您的位置:首页 > 新闻 > 中关村财经 > 正文

中关村龙虎榜数据一览(7/12)

日期:2012-07-13  来源:东方财富网
[字体: ]

 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券

  收盘价:5.96元 涨跌幅:9.96%  成交量:1988.00万股 成交金额:11827.00万元

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1806.42 15.27% 3.52 0.03% 1802.90
2 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 1579.89 13.36% 0.00 0.00% 1579.89
3 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 878.72 7.43% 20.26 0.17% 858.46
4 中信建投证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 537.22 4.54% 3.28 0.03% 533.95
5 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业 357.60 3.02% 0.00 0.00% 357.60

卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司宁波天童北路证券营业部 0.00 0.00% 418.99 3.54% -418.99
2 机构专用 0.00 0.00% 357.60 3.02% -357.60
3 红塔证券股份有限公司温州大士门证券营业部 0.00 0.00% 330.50 2.79% -330.50
4 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1.79 0.02% 208.29 1.76% -206.51
5 中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 3.56 0.03% 131.78 1.11% -128.22
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5165.20 43.67% 1474.22 12.46% 3690.99

发布人:  验证码:  
200汉字以内

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法