您的位置:首页 > 新闻 > 中关村财经 > 正文

2014年1-4月北京市中关村示范区企业收入情况

日期:2014-05-30  来源:中商情报网
[字体: ]

2014年1-4月北京市中关村示范区企业收入情况

2014年1-4月
指  标 总 收 入  (亿元)  
其中:技术收入(亿元) 产品销售收入(亿元)
1-4月 同比增长(%) 1-4月 同比增长(%) 1-4月 同比增长(%)
合  计 8575.1 16.7 1004.3 6.3 2764.6 -0.1
其中:工业 2502.8 3.6 53.5 -27.6 2245.9 3.9
     第三产业 5449 22 851.2 10.5 442.9 -16.3
其中:电子与信息 3337.7 31.6 623.1 25.3 864.2 -3.1
     生物工程和新医药 391.7 4.6 11.1 34.7 223.2 4.8
     新材料及应用技术 739.1 -8.1 16.5 -0.5 194 -17.7
     先进制造技术 1316 4.4 43.9 -62.6 720.2 6.2
     新能源与高效节能技术 883.4 -1.3 67.3 -24.8 433.6 -0.8
     环境保护技术 166.2 46.8 33.2 58.5 82.4 33.1

2014年4月份证券市场概况统计表
 

 

  2013年底 2014年4月 比2013年底
境内上市公司数(A、B股)  (家)  2489 2537 1.93%
境内上市外资股(B股) (家) 106 105 -0.94%
境外上市公司数(H股) (家) 185 190 2.70%
股票总发行股本(A、B、H股亿股)  40569.08 41462.79 2.20%
    其中:流通股本(亿股)  36744.16 37331.26 1.60%
股票市价总值(A、B股亿元)  239077.19 236275.70 -1.17%
    其中:股票流通市值(亿元)  199579.54 196626.90 -1.48%
股票成交金额(亿元)  39672.04 34982.19 _
日均股票成交金额(亿元) 1803.27 1665.82 _
上证综合指数(收盘)  2115.98 2026.36 -4.24%
深证综合指数(收盘) 1057.67 1027.57 -2.85%
股票有效帐户数(万户)  13247.15 13432.37 1.40%
平均市盈率  (静态)      
上海   10.99 10.65 -3.09%
深圳   27.76 24.02 -13.47%
证券投资基金只数(只)  1552 1642 5.80%

 

发布人:  验证码:  
200汉字以内

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法