您的位置:首页 > 新闻 > 中关村财经 > 正文

中 关 村(000931)大单追踪

日期:2014-08-20  来源:凤凰网
[字体: ]

成交时间 成交价格 成交额(万) 成交量(手) 大单性质 涨跌额 涨跌幅
15:00:37 6.03 357 5931 卖盘 0.28 4.87%
14:56:37 6.03 182 3019 买盘 0.28 4.87%
14:56:01 6.02 120 1993 卖盘 0.27 4.70%
14:55:25 6.02 107 1779 卖盘 0.27 4.70%
14:54:52 6.04 113 1875 卖盘 0.29 5.04%
14:53:43 6.05 108 1785 卖盘 0.30 5.22%
14:53:03 6.06 112 1856 卖盘 0.31 5.39%
14:52:30 6.06 107 1773 卖盘 0.31 5.39%
14:51:57 6.08 244 4027 卖盘 0.33 5.74%
14:50:48 6.09 186 3064 买盘 0.34 5.91%
14:50:06 6.07 104 1719 卖盘 0.32 5.57%
14:49:36 6.07 109 1804 买盘 0.32 5.57%
14:49:00 6.06 156 2590 买盘 0.31 5.39%
14:48:21 6.06 100 1656 卖盘 0.31 5.39%
14:47:48 6.08 146 2411 卖盘 0.33 5.74%
14:47:12 6.10 157 2578 卖盘 0.35 6.09%
14:46:39 6.11 210 3429 卖盘 0.36 6.26%
14:46:03 6.13 441 7185 卖盘 0.38 6.61%
14:45:30 6.13 290 4742 买盘 0.38 6.61%
14:44:57 6.12 280 4566 其他 0.37 6.43%
14:44:21 6.13 487 7916 卖盘 0.38 6.61%
14:43:45 6.17 625 10154 买盘 0.42 7.30%
14:43:12 6.15 478 7771 买盘 0.40 6.96%
14:42:39 6.12 1014 16683 买盘 0.37 6.43%
14:42:03 6.04 608 10133 买盘 0.29 5.04%
14:41:27 5.98 493 8234 卖盘 0.23 4.00%
14:40:51 6.01 376 6241 卖盘 0.26 4.52%
14:40:18 6.06 400 6626 买盘 0.31 5.39%
14:39:42 6.04 524 8678 买盘 0.29 5.04%
14:39:09 6.01 852 14300 买盘 0.26 4.52%
14:38:33 5.86 635 10814 买盘 0.11 1.91%
14:37:57 5.85 288 4926 买盘 0.10 1.74%
14:37:21 5.84 213 3656 买盘 0.09 1.57%
14:36:48 5.83 118 2024 卖盘 0.08 1.39%
14:36:12 5.84 289 4965 买盘 0.09 1.57%
14:35:36 5.83 513 8786 买盘 0.08 1.39%
14:34:27 5.82 320 5525 买盘 0.07 1.22%
14:32:05 5.78 290 5027 买盘 0.03 0.52%
13:20:50 5.68 110 1940 卖盘 -0.07 -1.22%
13:10:56 5.70 131 2301 卖盘 -0.05 -0.87%
13:00:28 5.71 115 2017 卖盘 -0.04 -0.70%
说明:成交额大于100万的为大单成交,盘中实时更新数据

发布人:  验证码:  
200汉字以内
推荐阅读
精彩推荐
商城打折热卖

中关村社区 版权所有 / 京ICP证05038935号

关于我们 | 广告招商 | 联系方法